Classement
# | Nom | Points | Cumul scores |
---|---|---|---|
1 | Bastoche | 0 | 0 |
2 | Béarn | 0 | 0 |
3 | Dolan | 0 | 0 |
4 | Mitchmwell | 0 | 0 |
5 | Xaviator | 0 | 0 |
6 | Cendrus | 0 | 0 |
Brassage
AMYI BRA 1
# | Joueur | Score | Points |
---|---|---|---|
# | Béarn | ||
# | Mitchmwell | ||
# | Cendrus |
AMYI BRA 2
# | Joueur | Score | Points |
---|---|---|---|
# | Bastoche | ||
# | Dolan | ||
# | Xaviator |